Прайс-лист на скорлупы ППС

Скачать прайс-лист на скорлупы из ППС

Цены АМАРО на скорлупу ППС из пенопласта марок ПСБ-С-25 и ПСБ-С-25Ф. ПСБ – экспандированный пенополистирол беспрессовый.

Скорлупа ППС предназначена для теплоизоляции труб, и является альтернативой скорлупе ППУ и минераловатным цилиндрам.

Также, по желанию заказчика, производим изготовление скорлупы ППС из пенополистирола марок ПСБ-35, ПСБ-С-25Ф+, ПСБ-25Т, ПСБ-35Т, ПСБ-С-50. Уточняйте дополнительно.

Все цены указаны в рублях за 1 погонный метр скорлупы (2 половинки в комплекте).

Скорлупа поставляется без облицовки. Дополнительно изготовим металлические кожуха из оцинкованной стали (окожуховку) на скорлупу ППС.

Характеристики ПСБ-С-25, ПСБ-С-25Ф, ПСБ-С-25Ф+, ПСБ-25Т, ПСБ-35, ПСБ-35Т, ПСБ-С-50 вы найдете в сравнительной таблице.

Цена в руб. за 1 п.м., вкл. НДС

Наружный
диаметр трубы
(мм)

Толщина стенки скорлупы (мм) Материал
ПСБ-С 25 ПСБ-С 25Ф
25 30 91,48 100,63
25 40 139,76 153,73
32 30 105,92 116,51
32 40 145,83 184,00
32 50 194,44 245,97
32 60 279,51 307,47
38 40 167,71 184,48
38 50 258,01 283,81
38 60 243,06 307,47
45 30 124,23 136,65
45 40 193,91 212,86
45 50 258,01 283,81
45 60 359,38 395,31
48 40 205,36 226,89
48 50 218,75 240,63
48 60 359,38 395,31
57 30 157,23 172,95
57 40 205,36 225,89
57 50 279,51 307,47
57 60 359,39 395,31
57 80 559,03 614,93
57 100 914,77 1006,25
63 40 258,01 283,81
63 50 335,42 368,96
63 60 372,69 409,95
76 40 258,01 283,81
76 50 372,69 409,95
76 60 503,13 553,44
89 30 239,58 263,54
89 40 335,42 368,96
89 50 372,69 409,95
89 60 503,13 553,44
89 80 828,54 922,40
89 90 1006,25 1106,88
89 100 1118,06 1229,86
97 40 335,42 368,96
97 50 503,13 553,44
108 30 314,45 345,90
108 40 335,42 368,96
108 50 503,13 553,44
108 60 559,03 614,93
108 100 1118,06 1229,86
108 150 2515,63 2767,19
114 40 372,69 409,95
114 50 503,13 553,44
114 60 559,03 614,93
114 70 838,54 922,40
114 80 591,91 651.10
121 40 457,39 503,13
133 40 457,39 503,13
133 50 559,03 614,93
133 60 838,54 922,40
139 40 503,13 553,40
159 40 503,14 553,44
159 50 774,04 851,44
159 60 838,54 922,40
159 80 118,06 1229,86
159 100 2012,50 2213,75
159 150 2515,63 2767,19
168 40 503,13 553,44
168 50 838,54 922,40
168 60 838,54 922,40
182 40 774,04 851,44
219 40 838,54 922,40
219 50 1006,25 1106,88
219 60 1437,50 1581,25
219 70 1677,08 1844,79
219 80 1677,08 1844,79
219 100 2012,50 2213,75
219 110 2515,63 2767,19
219 150 2515,63 2767,19
225 100 2515,63 2767,19
273 30 774,04 851,44
273 40 1257,81 1383,59
273 50 1437,50 1581,25
273 60 1677,08 1844,79
273 80 2012,50 2213,75
273 100 2515,63 2767,19
325 30 1257,81 1383,59
325 40 1437,50 1581,25
325 50 1677,08 1844,79
325 60 2012,50 2213,75
325 70 2012,50 2213,75
325 80 2012,50 2213,75
325 90 3354,17 3689,58
325 100 3354,17 3689,58
325 150 5031,25 5534,38
377 40 1677,08 1844,79
377 50 2012,50 2213,75
377 60 3354,17 3689,58
426 40 2515,63 2767,19
426 50 3208,33 3689,58
426 60 3354,17 3689,58
426 70 5013,25 5534,38
426 80 5013,25 5534,38
426 100 6708,33 7379,17
530 40 4025,00 4437,50
530 45 4025,00 4437,50
530 50 5031,25 5534,38
530 60 5031,24 5534,38
530 100 6708,33 7379,17
630 40 5031,25 5534,38
630 50 5031,25 5534,38
630 60 6708,33 7379,14
720 40 5031,25 5534,38
720 50 6708,33 7379,17
720 60 6708,33 7379,17
720 80 6708,33 7379,17
820 40 6908,33 7579,17
820 50 7099,10 7101,02
820 60 7687,52 7692,78
820 80 8389,85 8392,12
1020 50 9229,78 9231,33
1020 60 10254,40 10257,04
1020 70 11535,84 11539,16
1020 80 13183,67 13187,62
1020 100 18460,50 18462,67

Купить скорлупу ППС

Приобретайте скорлупу ППС для теплоизоляции труб в компании АМАРО. Уже долгие годы мы являемся отечественным производителем скорлуп из пенополистирола (ППС) и пенополиуретана (ППУ).



    string(37) "/nashi-tseny/price-list-skorlupy-pps/"
    int(18)
Форма заказа звонка